aktuální sleva: 10%
kód zboží |
příčky plošina |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
V [mm] |
m [kg] |
běžná cena bez DPH [Kč] |
A K C E bez DPH [Kč] |
A K C E s DPH [Kč] |
ALW402 | 1+ 1 | 1 023 | 380 | 346 | 491 | 954 | 2 364 | 2,6 | 669,- | 602,- | 728,- |
ALW403 | 2+ 1 | 1 253 | 405 | 565 | 610 | 1 175 | 2 565 | 3,0 | 735,- | 661,- | 800,- |
ALW404 | 3+ 1 | 1 483 | 430 | 780 | 765 | 1 396 | 2 780 | 3,7 | 865,- | 779,- | 942,- |
ALW405 | 4+ 1 | 1 713 | 455 | 995 | 920 | 1 617 | 2 995 | 4,3 | 1 064,- | 958,- | 1 159,- |
ALW506 | 5+ 1 | 1 943 | 479 | 1 210 | 1 075 | 1 837 | 3 210 | 5,0 | 1 292,- | 1 163,- | 1 407,- |
ALW507 | 6+ 1 | 2 173 | 503 | 1 425 | 1 230 | 2 058 | 3 425 | 5,5 | 1 456,- | 1 311,- | 1 586,- |
ALW508 | 7+ 1 | 2 403 | 528 | 1 640 | 1 385 | 2 279 | 3 640 | 6,7 | 1 633,- | 1 469,- | 1 778,- |
- grafika k parametrom v tabuľke:
- doplňující údaje:
- určené na nenáročné použití v domácnostech
- 8 cm široké stupačky s protiskluzovou úpravou umožňují pohodlné stání
- obloukový design konstrukce vrchní části schůdků
- protiskluzové gumy na nožičkách
- od 5-stupňového provedení zajišťovací popruh
- MAX nosnost 150 kg
- kvalitní produkt za dobrou cenu
Nový komentář