VÝBORNÝ POMĚR KVALITY A CENY
MAX ZATÍŽENÍ PODLAHY: 200 kg/ m²
V POSLEDNÍCH 5 LETECH
NEJPRODÁVANĚJŠÍ LEŠENÍ
kód zboží |
pracovní výška |
výška lešení |
výška podlážky |
běžná cena bez DPH, Kč |
AKCE bez DPH, Kč |
AKCE s DPH, Kč |
C.04.D | 4,30 m | 3,30 m | 2,30 m | 69 485,- | 38 217,- | 45 860,- |
C.05.D | 5,50 m | 4,50 m | 3,50 m | 78 000,- | 42 900,- | 51 480,- |
C.06.D | 6,50 m | 5,50 m | 4,60 m | 88 394,- | 48 617,- | 58 340,- |
C.07.D | 7,50 m | 6,50 m | 5,60 m | 111 091,- | 61 100,- | 73 320,- |
C.08.D | 8,50 m | 7,50 m | 6,60 m | 121 485,- | 66 817,- | 80 180,- |
C.09.D | 9,50 m | 8,50 m | 7,60 m | 130 000,- | 71 500,- | 85 800,- |
C.10.D | 10,50 m | 9,50 m | 8,60 m | 158 833,- | 87 358,- | 104 830,- |
C.11.D | 11,50 m | 10,50 m | 9,60 m | 181 530,- | 99 842,- | 119 810,- |
C.12.D | 12,50 m | 11,50 m | 10,60 m | 187 273,- | 103 000,- | 123 600,- |
C.13.D | 13,50 m | 12,50 m | 11,60 m | 196 364,- | 108 000,- | 129 600,- |
C.14.D | 14,00 m | 13,00 m | 12,00 m | 210 833,- | 115 958,- | 139 150,- |
- doplňující údaje:
- lešení jsou vyvinuty a určeny pro nejnáročnější podmínky v průmyslu
- kvalitní svary a robustnost konstrukce lešení je zárukou dlouhé životnosti
- snadno se montuje bez použití nářadí
- každé kolečko lešení je brzdné a výškově nastavitelné
- lešení od pracovní výšky 9,3 m jsou dodávány s 2 podpěrami pro zvýšení stability
- průchozí i neprůchozí podlahy lešení jsou z vodovzdorné překližky s povrchovou úpravou proti sklouznutí a hliníkovou kostrou
- odpovídá normě HD 1004
- třída lešení - 3
- jednotlivé moduly lešení můžete dokupovat podle potřeby
Nový komentář