| TYP | VDR 63 | VDR 63 E | VDR 63 HE | |
| Hmotnost | 430 kg | 440 kg | 460 kg | |
| Rozměry hutnící dosky (ŠxD) | 700 x 895 mm | 700 x 895 mm | ||
| Frekvence | 74 Hz | 74 Hz | ||
| Odstředivá síla | 63 kN | 63 kN | ||
| MAX rychlost | 26 m/min. | 26 m/min. | ||
| Motor | výrobce | HONDA | HATZ | ||
| Motor | označení | GX 390 | 1 B 50 | ||
| Palivo | benzín | nafta | ||
| Startování | ručně | elektricky | elektricky | |
| Jmenovitý výkon/ 3600 min¯¹ | 8,7 kW* | 7,9 kW* | ||
| CENA s DPH | 192.840,- Kč | 203.330,- Kč | 261.960,- Kč | |
| *podľa SAE J1349 | ||||
- popis produktu:
- moderní design
- vysoký hutnící účinek
- ochranný rám
- robustní konstrukce
- odtlumení rukojeti proti vibracím
- páčka plynu zabudovaná do ramene ovládání
- plynulé nastavení směru a rychlosti pojezdu
- hydraulické ovládání pojezdu
- systém automatického odvzdušňování a nastavování hydraulického okruhu
- verze s elektrostartem jsou vybaveny gelovým akumulátorem odolným proti vibracím
- volitelné příslušenství:
- počitadlo motohodin
- krycí sada na práce ve výkopu

Nový komentář