TYP VVV | 700/22 | 700/22 G | 701/22 | 700/22 HE | 700/22 H4E | 701/22 HE |
Hmotnost | kg | 875 | 900 | 995 | 900 | 935 | 1 025 |
Délka stroje | mm | 2 710 | 2 710 | 2 880 | 2 710 | 2 710 | 2 880 |
Šířka a výška stroje | mm | 830 x 1 110 | 830 x 1 110 | ||||
Frekvence | Hz | 55 | 55 | ||||
Odstředivá síla | kN | 22 | 22 | ||||
MAX rychlost | km /hod. | vpřed 0~4,7/ vzad 0~2 | vpřed 0~4,7/ vzad 0~2 | ||||
MAX stoupavost | 20° | 20° | ||||
Šířka záběru | 700 mm | 700 mm | ||||
Motor | výrobce | HONDA | HATZ | ||||
Motor | označení | GX 270 | GX 390 | GX 270 | 1 B 30 | 1 B 40 | 1 B 30 |
Palivo | benzín | nafta | ||||
Startování | ručně | elektricky | ||||
Jmenovitý výkon / 3600 min¯¹ |
6,3 kW * | 8,7 kW * | 6,3 kW * | 5,0 kW * | 5,4 kW * | 5,0 kW * |
CENA s DPH [ Kč ] | 253.010,- | 249.930,- | 277.390,- | 290.040,- | 320.890,- | 317.810,- |
*podle SAE J1349 |
- popis produktu:
- robustní a spolehlivá konstrukce
- hydrostatický pohon pojezdu
- mechanický pohon vibrátoru s elektromagnetickou spojkou
- plynulé nastavení rychlosti pojezdu
- veškeré ovládací prvky na rukojeti
- bezpečnostní prvky:
parkovací brzda „mrtvý muž" - centrální závěsné oko pro manipulaci jeřábem
- volitelné příslušenství:
- počitadlo motohodin
- řídící kolo pro snadnější manipulaci
(obsaženo ve verzi 701) - škrabák a skrápění kola pro verzi 701
Nový komentář