TYP | RZ 200 B | RZ 200 | RZ 200 cyclone |
RZ 200 V |
Hmotnost (bez vody) | 111 kg | 112 kg | 112 kg | 113 kg |
Délka stroje | 1 060 mm | |||
Šířka a výška stroje | 550 x 960 mm | |||
Hloubka řezu | 200 mm | |||
Průměr kotouče | 500 (520) mm | |||
Posuv | ručne | |||
Upínací otvor | 25,4 mm | |||
MAX otáčky vřetena• | 2 500 min¯¹ | |||
Zásobník vody | objem | 20 l | |||
Přívod vody | aqua spojka | |||
Motor | výrobce | BRIGGS & STRATTON |
HONDA | HONDA | BRIGGS & STRATTON |
Motor | označení | 2100 SERIES |
GX 390 | GX 390 cyclone |
Vanguard® 200 |
Motor | MAX otáčky (min¯¹) | 3 600 | |||
Palivo | benzín | |||
Spotřeba (l/hod.) | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
Startování | ručne | |||
Snímač stavu oleje | áno | |||
Jmenovitý výkon (kW) | 9,93 ** | 8,70 * | 8,70 * | 4,90 * |
CENA s DPH (Kč) | 58.320,- | 65.720,- | 67.730,- | 67.730,- |
| * podľa SAE J1349 | ** podľa SAE J1940 | ||||
| • nezaťažené vreteno |
- popis produktu:
- spolehlivá konstrukce
- přesné vedení kotouče
- dobré vyvážení stroje
- integrovaný systém kropení | nádrž vody nad motorem
- přívod vody na obě strany kotouče
- měření hloubky řezu
- pojezdová kolečka uložená v utěsněných ložiskách
- aretace spouštění do řezu
- sklápěcí rukojeť zjednodušuje transport i skladování
- verze cyclone | cyklónový filtr ve standardní výbavě
- voliteľné príslušenstvo:
- diamantové kotúče různých průměrů - na asfalt, beton nebo univerzální
- plynová páčka na ovládacím panelu
- počítadlo motohodin
- tlačítko nouzového zastavení
"CENTRÁL STOP"
Nový komentář